Entre em contato
Telefones:
(+351) 22 747 31 40
(+351) 22 745 24 21
(+351) 22 772 98 30/1
E-mail: jmorais@jmorais.pt
Transporte Terrestre
Transportes J. Morais Online
Por Terra...
Efectuamos transportes nacionais e internacionais com serviços de grupagem, carga completa, distribuição ou qualquer tipo de serviço personalizado pretendido, em formato expresso e normal.
Sobretaxa de Combustível
De acordo com as disposições legais em vigor, decreto de lei nr.145/2008 de 28 de Julho, ao valor do serviço, será aplicada a seguinte sobretaxa de combustível:
| Tabela Sobretaxa de Combustível | ||
| Preço combustível (€/L) | Sobretaxa aplicável | |
| De | A | |
| 1.050 | 1.100 | -3.73% |
| 1.101 | 1.150 | -2.08% |
| 1.150 | 1.200 | -0.43% |
| 1.201 | 1.250 | 1.22% |
| 1.251 | 1.300 | 2.87% |
| 1.301 | 1.350 | 4.52% |
| 1.351 | 1.400 | 6.17% |
| 1.401 | 1.450 | 7.82% |
| 1.451 | 1.500 | 9.46% |
| 1.501 | 1.550 | 11.11% |
| 1.551 | 1.600 | 12.76% |
| 1.601 | 1.650 | 14.41% |
| 1.651 | 1.700 | 16.06% |
| 1.701 | 1.750 | 17.71% |
| 1.751 | 1.800 | 19.36% |
| 1.801 | 1.850 | 21.01% |
| 1.851 | 1.900 | 22.65% |
| 1.901 | 1.950 | 24.30% |
| 1.951 | 2.000 | 25.95% |
A tabela de sobretaxa de combustível é revista no dia 1 de cada mês e o preço de referência pode ser consultado no website www.precoscombustiveis.dgeg.pt, no separador:
“Estatísticas” >> Seleccionar data do primeiro dia do mês >> Combustível – Gasóleo.
